Продукциянең төп моментлары
★ surfaceир шома, кагылу, бәрелү җиңел түгел.
Od Терлек азыгын саклау өчен яхшы эшләнгән.
★ Төрле модельләр сайланырга мөмкин, көчле һәм чыдам.
Go Гог сыгылмасы белән йомшарткыч юк, формасы җиңел, ватык түгел, озын саклау вакыты.
★ ПВХ ашаткыч җиһазлар, җыю җиңел, датка җиңел түгел, УВ һәм кислота алкалы чыдам, югары температура, коррозиягә һәм картлыкка чыдам, соңрак хезмәт күрсәтү өчен эшче көче тәрбияләгез.
Продукция параметрлары
| материал | концентрацияләнгән ПВХ | ||
| Төс | белый | ||
| Озынлык | 4.22м / кисәк | 4.22м / кисәк | 3.85м / кисәк |
| Калынлык | 3,5 мм | 4 мм | 4 |
| Спецификация | Биеклеге 45 мм, аскы киңлеге 95 мм, озынлыгы 125,8 мм | Биеклеге 82 мм, аскы киңлеге 90 мм, озынлыгы134 мм, | Биеклеге 105 мм, аскы киңлеге 100 мм, озынлыгы 132 мм |
| Авырлык | 5.844 кг | 6.317 кг | 7.36 кг |
| Тотрыклы ел | 7-10 ел | ||
Тест нәтиҗәләре
| Ampleрнәк тасвирлау | Фидер чокыры (биеклеге 45 мм) | Фидер чокыры (биеклеге 82 мм) | Фидер чокыры (биеклеге 105 мм) |
| Сынау шартлары | Биеклеге 800 мм, йөк сыйдырышлыгы 0,5 кг, калынлыгы≤3,8 мм | Биеклеге 800 мм, йөкләү сыйдырышлыгы 1 кг, оя калынлыгы ≤3,8 мм | Биеклеге 800 мм, йөкләү сыйдырышлыгы 1 кг, оя калынлыгы ≤3,8 мм |
| Тест нәтиҗәләре | Барлыгы 12 балл тәэсир итә, зыян юк. | Барлыгы 8 балл тәэсир итә, зыян юк. | Барлыгы 8 балл тәэсир итә, зыян юк. |
| Йомгаклау | Квалификацияле | Квалификацияле | Квалификацияле |









